Bikaranînî
Mîkroskopên rêza BS-6024 bi berfirehî di enstîtu û laboratûwaran de têne bikar anîn da ku strukturên cûrbecûr metal û alloyê bişopînin û nas bikin, di heman demê de ew dikare di pîşesaziya elektronîk, kîmyewî û nîvconductor de, wekî wafer, seramîk, çerxên yekbûyî, çîpên elektronîkî, çapkirî jî were bikar anîn. panelên şebek, panelên LCD, fîlim, toz, toner, têl, fiber, pêlên pêçandî, materyalên din ên ne-metalîk û hwd.
Taybetmendiyên sereke
1. Armancên akromatîkî bi dûrbûna xebata dirêj (bê cama sergirtî) plan bikin
2. Pergala balkêşana qehweyî/baş a bi tansiyonê veguhezbar û rawestana bilind
3. Lampeya halojenê 6V 20W bi kontrola ronahiyê
4. Serê trinocular dikare di navbera çavdêriya normal û çavdêriya polarîzasyonê de veguherîne
Specification
Specification | A13.0202-A | A13.0202-B |
Eyepiece | WF10X (Φ18mm) | |
Berdest | Dûrahiya xebatê ya dirêj plansaz bikin (bê cama sergirtî) PL5x / 0.12 | Dûrahiya xebatê ya dirêj plansaz bikin (bê cama sergirtî) PL5x / 0.12 |
Dûrahiya xebatê ya dirêj plansaz bikin (bê cama sergirtî) PLL10x / 0.25 | Dûrahiya xebatê ya dirêj plansaz bikin (bê cama sergirtî) PLL10x / 0.25 | |
Dûrahiya xebatê ya dirêj plansaz bikin (bê cama sergirtî) PLL20x / 0.40 | ||
Dûrahiya xebatê ya dirêj plansaz bikin (bê cama sergirtî) PLL40x / 0.60 | Dûrahiya xebatê ya dirêj plansaz bikin (bê cama sergirtî) PLL40x / 0.60 | |
Dûrahiya xebatê ya dirêj plansaz bikin (bê cama sergirtî) PL 60x/0.75 (Springl) | Dûrahiya xebatê ya dirêj plansaz bikin (bê cama sergirtî) PL 60x/0.75 (Springl) | |
Ser | Trinocular, meyldariya 30°, analîzator bi diafragma zeviyê ji bo veguheztinê | |
Ronahîkirina vertîkal | Lampeya halojenê 6V 20W bi kontrola ronahiyê | |
Ronahîkirina vertîkal bi diafragma zeviyê, diapfragma aperture û polaizer, Parzûna (YBG) û Parzûna qeşagirtî | ||
Pergala Focus | Pergala balê ya qehweş / baş a hevoksîal, bi tansiyonê veguhezbar û rawestana bilind, dabeşkirina herî kêm a baldariya xweş: 2um | |
Nosepiece | Cihê hundurê çargoşe paşîn | Cihê hundurê pêlava paşîn a pêncalî |
Şanocî | Mekanîk du qat, mezinahî 185x140mm, rêza tevgerê 75x40mm |
Accessories Bijarî | jimara heyber | |
Eyepiece | Qada fireh WF16x/11mm | A51.0203-16A |
Dabeşkirin 10x, 0.1mm/Div | A51.0205-10 | |
Berdest | Dûreya xebatê ya dirêj plansaz bikin (bê cama sergirtî) PLL50x / 0.70 | A5M.0212-50 |
Dûrahiya xebatê ya dirêj plansaz bikin (bê cama sergirtî) PLL80x / 0.80 | A5M.0212-80 | |
Dûrahiya xebatê ya dirêj plansaz bikin (bê cama sergirtî) PLL100x/0.85 (Bihar) | A5M.0212-100 | |
Plana akromatîk (bê cama sergirtî) PL100x / 1.25 | A5M.0234-100 | |
adapterê CCD | 0.4x | A55.0202-1 |
0.5x | A55.0202-4 | |
1x | A55.0202-2 | |
0.5x bi dabeşkirina 0.1mm / Div | A55.0202-3 | |
Photo Adapter | 2,5x/4x li ser pêvedana wêneyê bi 10x çavê temaşekirinê diguhere | A55.0201-1 |
4x Girêdana wêneya baldar | A55.0201-2 | |
adapter MD | A55.0201-3 | |
PK adapter | A55.0201-4 | |
DC Adapter | Adaptera kamera ditigal Canon (A610, A620, A630, A640) | A55.0204-11 |
Rêzan
GB / T 2985-1991
Wêneyên rastîn