| Cins | WDW-100D |
| Max.Load (KN) | 100kn |
| Rastiya Hêza Testê | ± 1% |
| Pîvana hêza testê | 2%~100% FS |
| Rêzeya pîvandina deformasyonê | 4%~100% |
| TResareseriya Hêza Est | 1 + - 500000MTF |
| Xeletiya têkildar a deformasyonê | ± 1% |
| Resolution (MM) | 0.0005mm |
| Rastiya Veqetandinê | ± 1% |
| Leza Loading Loed (MM / min) | 0.005-500mm / min,Rêziknameya Bawer |
| Rastiya leza | ± 1% |
| Cîhê testê ya max.tension | 1100mm |
| Max.ComPression Space Space | 750mm |
| Motor û kontrolker | Servo Motor û Kontrolker |
| Rêwîtiya Serê Cross | 1750Mm |
| Dûrbûna di navbera kolona | 400 mm |
| Platension Platens | 150 mm diameter |
| Navê min | 220V,50Hz |
| Mezinayî | 700×600×2100mm |
| Pîvan | 450kg |
Amûrên sereke
Tensile Feattures * 1
Fêkiyên Compressionsa * 1
Sê xalên bending * 1
Extensometer * 1
Peyama xwe li vir binivîse û wê ji me re bişîne






