Bikaranînî
Smartphone têlefonek desta ya payebilind e ku li ser platformek hesabkeriya desta hatî çêkirin, ji têlefonek taybetmendiya hevdemî bi jêhatîbûn û pêwendiya pêşkeftî ya pêşkeftî ve.
Smartphonesên nûjen bi gelemperî di heman demê de dîmenderên pêseng ên bi rezîliya bilind, gerokên webê yên ku dikarin bigihîjin rûpelên standard ên standard û bi rêkûpêk nîşan bidin ne tenê malperên xweşbînkirî yên mobîl, û gihîştina daneya bilez a bi riya Wi-Fi û berferehiya mobîl.
Taybetmendiyên sereke
1.Pergala pîvandina optîkî ya rastîn a bilind, ku bi komputera bernamekirî ya performansa bilind ve hatî çêkirin
2.Hêza testê hewcedariyên testa mîkroskopî û Vickers vedigire
3.ceribandina otomatîkî, rasttir
4.Koordînatên Precise sets biceribîne
5.pergala vîdyoyê vebijarkî
Specification
Cins | HV-10 | HV-10Z | |
Hêza ceribandinê | 0.3kgf(2.942N),0.5kgf(4.903N),1Kgf(9.807N) | ||
3.0Kgf(29.42N),5.0Kgf(49.03N),10Kgf(98.07N) | |||
Rêzeya testa hişkbûnê | 5HV~5000HV | ||
Lensa objektîf | 10×,40× | ||
Bi tevahî mezinkirin | 100×,400× | ||
Rêjeya pîvandinê | 400 μm | ||
Nirxa dabeşkirinê | 0.1 μm | 0.025 μm | |
Rêbaza serîlêdana hêza ceribandinê | Hêza ceribandina barkirin û barkirinê ya otomatîkî | ||
rê Turret | Turret Manual | Turret otomatîk | |
Dema girtina hêza ceribandinê | 0~60s | ||
Bilindahiya herî zêde ya nimûneyê | 200mm | ||
Dûrahiya ji navenda nivînê heya dîwarê derve | 130 mm | ||
woltî | AC220V/50Hz | ||
Dimensions | 620*330*640mm | ||
pîvan | 70 Kg |
Rêzan
ZBN71010-90
Wêneyên rastîn