| Nav | Specên teknîkî. | |
| Mezinahiya screenê | 5 " | |
| Screen Dot Matrix | 854x480 | |
| Rêzeya serîlêdanê ya diameta Rebar | Φ6-50mm | |
| Rêjeya herî zêde (MM) | Rêza yekem | 6-90 |
| Rêzeya Duyemîn | 6-190 | |
| Mode Scanning | Bilez / profile / grid | |
| Max. Deviation Deviation li Kûrahiya Cover Cover Cover | ±1 (mm) | 6-80 |
| ±2 (mm) | 81-120 | |
| ±3 (mm) | 121-140 | |
| ±4 (mm) | 141-190 | |
| Rêjeya texmîna diameter (MM) | Φ6-50mm | |
| Max.deviation of diameter (MM) | ±1 diyarkirin | |
| Rastiya texmîna diameter (MM) nîşan bide | 0.1 | |
| Navê min | Li-on Battery Rechargeable | |
Peyama xwe li vir binivîse û wê ji me re bişîne






